887700线路检测手机版2023年硕士研究生拟录取名单公示
    
    发布日期:2023年04月05日      点击:次  |   审核:秦琴
    
根据《887700线路检测手机版2023年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,现将拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日。如考生对拟录取名单有异议,可在公示期内向887700线路检测手机版研究生教学办公室咨询,电话:029-88495820。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业名称 | 备注 | 
| 1 | 106993420418034 | 张佳亮 | 361 | 89.64  | 79.18  | 力学 | 
 | 
| 2 | 106993611211967 | 郭润杰 | 369 | 84.10  | 77.92  | 力学 | 
 | 
| 3 | 106993611211958 | 贺润泽 | 362 | 85.61  | 77.68  | 力学 | 
 | 
| 4 | 106993410217274 | 韩钰 | 353 | 87.64  | 77.42  | 力学 | 
 | 
| 5 | 106993361516696 | 胡骏 | 348 | 86.81  | 76.48  | 力学 | 
 | 
| 6 | 106993611211961 | 刘翛然 | 328 | 91.47  | 75.95  | 力学 | 
 | 
| 7 | 106993620220064 | 谢文辉 | 339 | 87.12  | 75.53  | 力学 | 
 | 
| 8 | 106993342516293 | 周东一 | 347 | 83.69  | 75.12  | 力学 | 
 | 
| 9 | 106993345916351 | 张晨旭 | 329 | 85.64  | 73.74  | 力学 | 
 | 
| 10 | 106993351216467 | 张首一 | 321 | 86.99  | 73.32  | 力学 | 
 | 
| 11 | 106993140514379 | 王浩泽 | 316 | 86.70  | 72.60  | 力学 | 
 | 
| 12 | 106993411917710 | 赵峰彬 | 317 | 84.37  | 71.79  | 力学 | 
 | 
| 13 | 106993442818456 | 刘冠帆 | 423 | 91.53  | 87.37  | 力学 | 
 | 
| 14 | 106993611211516 | 徐彬倬 | 424 | 89.57  | 86.71  | 力学 | 
 | 
| 15 | 106993611211515 | 黄睿颀 | 401 | 93.75  | 85.62  | 力学 | 
 | 
| 16 | 106993140514350 | 赵安东 | 394 | 91.56  | 83.90  | 力学 | 
 | 
| 17 | 106993611211530 | 宋昊宸 | 388 | 89.89  | 82.52  | 力学 | 
 | 
| 18 | 106993611211512 | 陈玉峰 | 382 | 90.10  | 81.88  | 力学 | 
 | 
| 19 | 106993611211524 | 邢铨 | 379 | 89.66  | 81.34  | 力学 | 
 | 
| 20 | 106993611211526 | 翟邵康 | 386 | 87.11  | 81.16  | 力学 | 
 | 
| 21 | 106993231015536 | 于海洋 | 361 | 88.85  | 78.86  | 力学 | 
 | 
| 22 | 106993321715961 | 岳勇 | 355 | 89.43  | 78.37  | 力学 | 
 | 
| 23 | 106993611211508 | 刘子杰 | 351 | 88.38  | 77.47  | 力学 | 
 | 
| 24 | 106993611270001 | 何鑫 | 441 | 87.37  | 87.87  | 航空宇航科学与技术 | 强军计划 | 
| 25 | 106993611270006 | 闫安 | 427 | 89.03  | 86.85  | 航空宇航科学与技术 | 强军计划 | 
| 26 | 106993611212054 | 阮凌峰 | 402 | 94.51  | 86.04  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 27 | 106993611270009 | 黄威剑 | 412 | 80.85  | 81.78  | 航空宇航科学与技术 | 强军计划 | 
| 28 | 106993611212052 | 张玺 | 382 | 88.64  | 81.30  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 29 | 106993611212048 | 邢科傲 | 366 | 89.66  | 79.78  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 30 | 106993611212050 | 严家琪 | 346 | 93.46  | 78.90  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 31 | 106993124713740 | 张铎琪 | 389 | 85.53  | 80.89  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 32 | 106993611211959 | 张家睿 | 340 | 95.75  | 79.10  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 33 | 106993361516697 | 刘龙迁 | 366 | 80.66  | 76.18  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 34 | 106993124713741 | 应瑜哲 | 351 | 84.23  | 75.81  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 35 | 106993342416260 | 刘成龙 | 381 | 80.43  | 77.89  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 36 | 106993611212239 | 王宇栋 | 429 | 84.92  | 85.45  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 37 | 106993611212247 | 杨鹏 | 391 | 94.93  | 84.89  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 38 | 106993611212242 | 胡睿光 | 399 | 91.23  | 84.37  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 39 | 106993611270007 | 董林林 | 410 | 86.05  | 83.62  | 航空宇航科学与技术 | 强军计划 | 
| 40 | 106993611212240 | 黄翌阳 | 395 | 89.75  | 83.30  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 41 | 106993321615921 | 马德骁 | 386 | 90.56  | 82.54  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 42 | 106993611212238 | 王俊杰 | 382 | 87.80  | 80.96  | 航空宇航科学与技术 | 
 | 
| 43 | 106993611212264 | 李震 | 457 | 92.17  | 91.71  | 控制工程 | 
 | 
| 44 | 106993230315503 | 解骏 | 442 | 94.98  | 91.03  | 控制工程 | 
 | 
| 45 | 106993611212254 | 崔鹏飞 | 445 | 91.75  | 90.10  | 控制工程 | 
 | 
| 46 | 106993611212266 | 张亚文 | 438 | 90.87  | 88.91  | 控制工程 | 
 | 
| 47 | 106993611212253 | 张思佳 | 417 | 94.38  | 87.79  | 控制工程 | 
 | 
| 48 | 106993611212268 | 马兴宇 | 431 | 89.55  | 87.54  | 控制工程 | 
 | 
| 49 | 106993611212257 | 谢耀辉 | 431 | 88.87  | 87.27  | 控制工程 | 
 | 
| 50 | 106993611212267 | 杨瑞兴 | 412 | 92.38  | 86.39  | 控制工程 | 
 | 
| 51 | 106993611212261 | 刘铉正 | 409 | 92.85  | 86.22  | 控制工程 | 
 | 
| 52 | 106993611212269 | 胡庭杰 | 420 | 88.79  | 85.92  | 控制工程 | 
 | 
| 53 | 106993611212262 | 杜鹏 | 416 | 88.93  | 85.49  | 控制工程 | 
 | 
| 54 | 106993611212256 | 王春晖 | 403 | 92.70  | 85.44  | 控制工程 | 
 | 
| 55 | 106993611212252 | 韩文轩 | 410 | 88.99  | 84.79  | 控制工程 | 
 | 
| 56 | 106993140214241 | 赵峥 | 396 | 87.33  | 82.45  | 控制工程 | 
 | 
| 57 | 106993410517357 | 王懿飞 | 405 | 83.52  | 82.01  | 控制工程 | 
 | 
| 58 | 106993611212271 | 夏兆昕 | 396 | 85.33  | 81.65  | 控制工程 | 
 | 
| 59 | 106993611212258 | 刘鹏宇 | 447 | 95.67  | 91.91  | 人工智能 | 
 | 
| 60 | 106993230315504 | 王召 | 434 | 89.51  | 87.88  | 人工智能 | 
 | 
| 61 | 106993360816576 | 甘辉勇 | 414 | 86.52  | 84.29  | 人工智能 | 
 | 
| 62 | 106993340216146 | 王亚鑫 | 406 | 88.71  | 84.20  | 人工智能 | 
 | 
| 63 | 106993611212259 | 刘月 | 391 | 85.77  | 81.23  | 人工智能 | 
 | 
| 64 | 106993611212196 | 李逢源 | 437 | 97.07  | 91.27  | 航空工程 | 
 | 
| 65 | 106993611212186 | 曹一哲 | 420 | 92.27  | 87.31  | 航空工程 | 
 | 
| 66 | 106993142514949 | 孙华骏 | 413 | 93.07  | 86.79  | 航空工程 | 
 | 
| 67 | 106993361516728 | 周智杰 | 407 | 93.70  | 86.32  | 航空工程 | 
 | 
| 68 | 106993611212213 | 董政 | 435 | 84.95  | 86.18  | 航空工程 | 
 | 
| 69 | 106993611212201 | 蒙杰 | 415 | 90.64  | 86.06  | 航空工程 | 
 | 
| 70 | 106993611212195 | 李硕 | 420 | 88.17  | 85.67  | 航空工程 | 
 | 
| 71 | 106993124713771 | 姜乔有 | 423 | 87.07  | 85.59  | 航空工程 | 
 | 
| 72 | 106993431518322 | 宁绮晨 | 399 | 94.19  | 85.55  | 航空工程 | 
 | 
| 73 | 106993611212204 | 张威 | 406 | 90.99  | 85.11  | 航空工程 | 
 | 
| 74 | 106993611212216 | 任晓洋 | 389 | 95.75  | 84.98  | 航空工程 | 
 | 
| 75 | 106993611212205 | 李岩松 | 407 | 90.19  | 84.91  | 航空工程 | 
 | 
| 76 | 106993611212217 | 高志轩 | 407 | 89.04  | 84.46  | 航空工程 | 
 | 
| 77 | 106993360216527 | 但波波 | 418 | 85.37  | 84.31  | 航空工程 | 
 | 
| 78 | 106993611212212 | 焦恒 | 400 | 89.68  | 83.87  | 航空工程 | 
 | 
| 79 | 106993611212187 | 张峻鸣 | 404 | 87.63  | 83.53  | 航空工程 | 
 | 
| 80 | 106993371017134 | 邢浩楠 | 398 | 89.29  | 83.48  | 航空工程 | 
 | 
| 81 | 106993214515367 | 郭欣哲 | 402 | 87.16  | 83.10  | 航空工程 | 
 | 
| 82 | 106993611212202 | 徐梓航 | 397 | 88.55  | 83.06  | 航空工程 | 
 | 
| 83 | 106993611212194 | 何家睦 | 389 | 89.99  | 82.68  | 航空工程 | 
 | 
| 84 | 106993611212208 | 叶若凡 | 404 | 85.23  | 82.57  | 航空工程 | 
 | 
| 85 | 106993611212200 | 孙若恒 | 396 | 87.59  | 82.56  | 航空工程 | 
 | 
| 86 | 106993611212181 | 王磊 | 387 | 90.06  | 82.46  | 航空工程 | 
 | 
| 87 | 106993611212197 | 雷伟力 | 390 | 88.59  | 82.24  | 航空工程 | 
 | 
| 88 | 106993611212215 | 李明宇 | 397 | 86.25  | 82.14  | 航空工程 | 
 | 
| 89 | 106993611212179 | 崔瀚霖 | 389 | 88.38  | 82.03  | 航空工程 | 
 | 
| 90 | 106993611212182 | 管永科 | 404 | 83.25  | 81.78  | 航空工程 | 
 | 
| 91 | 106993611212220 | 刘本荣 | 375 | 91.41  | 81.57  | 航空工程 | 
 | 
| 92 | 106993611212221 | 李张圣 | 390 | 86.81  | 81.53  | 航空工程 | 
 | 
| 93 | 106993512918861 | 尹立 | 440 | 92.27  | 89.71  | 航空工程 | 
 | 
| 94 | 106993515118932 | 辛惠竹 | 423 | 93.99  | 88.35  | 航空工程 | 
 | 
| 95 | 106993124713757 | 黄朝伟 | 418 | 95.05  | 88.18  | 航空工程 | 
 | 
| 96 | 106993611212018 | 邓雅婷 | 417 | 93.82  | 87.57  | 航空工程 | 
 | 
| 97 | 106993361516713 | 唐继玉 | 412 | 93.29  | 86.76  | 航空工程 | 
 | 
| 98 | 106993231715602 | 胡道宇 | 405 | 93.79  | 86.11  | 航空工程 | 
 | 
| 99 | 106993212015212 | 韩兆博 | 417 | 89.97  | 86.03  | 航空工程 | 
 | 
| 100 | 106993611212025 | 邱煜坤 | 418 | 88.53  | 85.57  | 航空工程 | 
 | 
| 101 | 106993124713764 | 蔡志泓 | 409 | 90.93  | 85.45  | 航空工程 | 
 | 
| 102 | 106993611519451 | 秦毅泽 | 407 | 91.17  | 85.31  | 航空工程 | 
 | 
| 103 | 106993512118827 | 车霭灵 | 412 | 89.28  | 85.15  | 航空工程 | 
 | 
| 104 | 106993611212015 | 闫鹏 | 412 | 89.18  | 85.11  | 航空工程 | 
 | 
| 105 | 106993611212020 | 胡瑞 | 415 | 87.93  | 84.97  | 航空工程 | 
 | 
| 106 | 106993611212016 | 杨渊博 | 405 | 90.73  | 84.89  | 航空工程 | 
 | 
| 107 | 106993611212042 | 王一凡 | 398 | 92.51  | 84.77  | 航空工程 | 
 | 
| 108 | 106993124713748 | 余见 | 411 | 88.42  | 84.69  | 航空工程 | 
 | 
| 109 | 106993214515360 | 刘鑫宇 | 408 | 89.13  | 84.61  | 航空工程 | 
 | 
| 110 | 106993361516701 | 周红彬 | 400 | 91.03  | 84.41  | 航空工程 | 
 | 
| 111 | 106993611212031 | 张佳畅 | 406 | 88.97  | 84.31  | 航空工程 | 
 | 
| 112 | 106993361516719 | 闵煜杰 | 410 | 86.93  | 83.97  | 航空工程 | 
 | 
| 113 | 106993121013586 | 胡昊 | 406 | 87.76  | 83.82  | 航空工程 | 
 | 
| 114 | 106993214515353 | 战宪卓 | 417 | 84.44  | 83.82  | 航空工程 | 
 | 
| 115 | 106993214515343 | 何峙呈 | 393 | 91.18  | 83.63  | 航空工程 | 
 | 
| 116 | 106993321115789 | 林家豪 | 384 | 93.47  | 83.47  | 航空工程 | 
 | 
| 117 | 106993425218205 | 邓逸菲 | 399 | 88.53  | 83.29  | 航空工程 | 
 | 
| 118 | 106993611212023 | 张双迪 | 398 | 88.11  | 83.01  | 航空工程 | 
 | 
| 119 | 106993345916356 | 张萌 | 401 | 86.83  | 82.85  | 航空工程 | 
 | 
| 120 | 106993611212028 | 林梓涵 | 391 | 89.65  | 82.78  | 航空工程 | 
 | 
| 121 | 106993124713750 | 赵乾翔 | 398 | 87.53  | 82.77  | 航空工程 | 
 | 
| 122 | 106993124713761 | 庞乃泉 | 393 | 89.01  | 82.76  | 航空工程 | 
 | 
| 123 | 106993214515345 | 赵子程 | 395 | 87.73  | 82.49  | 航空工程 | 
 | 
| 124 | 106993211915203 | 李俸禄 | 393 | 85.39  | 81.32  | 航空工程 | 
 | 
| 125 | 106993414817942 | 李小鹏 | 407 | 80.63  | 81.09  | 航空工程 | 
 | 
| 126 | 106993214515342 | 王闯 | 381 | 88.20  | 81.00  | 航空工程 | 
 | 
| 127 | 106993124713752 | 项富文 | 382 | 87.51  | 80.85  | 航空工程 | 
 | 
| 128 | 106993611212017 | 雷昊阳 | 398 | 82.47  | 80.75  | 航空工程 | 
 | 
| 129 | 106993611211572 | 石世龙 | 438 | 92.87  | 89.71  | 航空工程 | 
 | 
| 130 | 106993611211545 | 李允浩 | 428 | 95.68  | 89.63  | 航空工程 | 
 | 
| 131 | 106993611211554 | 吴深泰 | 457 | 86.35  | 89.38  | 航空工程 | 
 | 
| 132 | 106993611211567 | 刘天行 | 432 | 92.00  | 88.64  | 航空工程 | 
 | 
| 133 | 106993611211568 | 谢鹏涛 | 433 | 91.59  | 88.60  | 航空工程 | 
 | 
| 134 | 106993611211564 | 段兆华 | 446 | 87.34  | 88.46  | 航空工程 | 
 | 
| 135 | 106993611211548 | 刘逸伦 | 428 | 91.48  | 87.95  | 航空工程 | 
 | 
| 136 | 106993611211547 | 于琢 | 424 | 92.65  | 87.94  | 航空工程 | 
 | 
| 137 | 106993611211550 | 胡涵琦 | 412 | 93.92  | 87.01  | 航空工程 | 
 | 
| 138 | 106993611211544 | 姜浩男 | 422 | 90.68  | 86.91  | 航空工程 | 
 | 
| 139 | 106993611211565 | 王健良 | 428 | 88.84  | 86.90  | 航空工程 | 
 | 
| 140 | 106993611211562 | 董文宇 | 404 | 95.42  | 86.65  | 航空工程 | 
 | 
| 141 | 106993611211563 | 魏新元 | 419 | 90.66  | 86.54  | 航空工程 | 
 | 
| 142 | 106993611211569 | 乔海龙 | 409 | 93.03  | 86.29  | 航空工程 | 
 | 
| 143 | 106993611211575 | 王炫蓉 | 395 | 95.79  | 85.72  | 航空工程 | 
 | 
| 144 | 106993611211556 | 余宏卓 | 420 | 86.89  | 85.15  | 航空工程 | 
 | 
| 145 | 106993611211573 | 吴怡聪 | 401 | 89.19  | 83.80  | 航空工程 | 
 | 
| 146 | 106993611211553 | 刘荣祥 | 418 | 83.95  | 83.74  | 航空工程 | 
 | 
| 147 | 106993611211555 | 张智昊 | 404 | 87.47  | 83.47  | 航空工程 | 
 | 
| 148 | 106993611211549 | 张深奥 | 394 | 88.75  | 82.78  | 航空工程 | 
 | 
| 149 | 106993611211560 | 梁宇航 | 396 | 87.67  | 82.59  | 航空工程 | 
 | 
| 150 | 106993611211566 | 乔瑞阳 | 388 | 86.85  | 81.30  | 航空工程 | 
 | 
| 151 | 106993611211580 | 杜昊祎 | 383 | 86.15  | 80.42  | 航空工程 | 
 | 
| 152 | 106993214215246 | 宋欣妍 | 385 | 84.55  | 80.02  | 航空工程 | 
 | 
| 153 | 106993611211646 | 汪昊 | 444 | 94.91  | 91.25  | 航空工程 | 
 | 
| 154 | 106993611211645 | 刘昊南 | 427 | 91.47  | 87.83  | 航空工程 | 
 | 
| 155 | 106993611211651 | 杨建 | 422 | 92.23  | 87.53  | 航空工程 | 
 | 
| 156 | 106993611211649 | 任欣宇 | 414 | 92.19  | 86.56  | 航空工程 | 
 | 
| 157 | 106993611211644 | 吕乐 | 435 | 85.63  | 86.45  | 航空工程 | 
 | 
| 158 | 106993311815665 | 方石林 | 388 | 91.41  | 83.12  | 航空工程 | 
 | 
| 159 | 106993611211647 | 王一丁 | 398 | 88.35  | 83.10  | 航空工程 | 
 | 
| 160 | 106993611212067 | 何欢 | 375 | 81.74  | 77.70  | 航空工程 | 非全日制 | 
| 161 | 106993611212083 | 江岩岩 | 349 | 78.06  | 73.10  | 航空工程 | 非全日制 | 
| 162 | 106993611212066 | 王文博 | 345 | 74.46  | 71.18  | 航空工程 | 非全日制 | 
| 163 | 106993611212155 | 冀宇 | 318 | 71.68  | 66.83  | 航空工程 | 非全日制 | 
 
        上一篇:2024年全国硕士研究生招生考试887700线路检测手机版初试科目调整公告
        下一篇:887700线路检测手机版2023年硕士研究生复试名单