887700线路检测手机版2024年硕士研究生拟录取名单公示
发布日期:2024年04月01日 点击:次 | 审核:秦琴
根据《887700线路检测手机版2024年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,现将拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日。如考生对拟录取名单有异议,可在公示期内向887700线路检测手机版研究生教学办公室咨询,电话:029-88495820。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业名称 | 备注 |
| 1 | 106994611211709 | 施霄楠 | 409 | 82.70 | 82.16 | 力学 |
|
| 2 | 106994124713727 | 许悰瑞 | 404 | 81.70 | 81.16 | 力学 |
|
| 3 | 106994361516731 | 许宇开 | 406 | 79.70 | 80.60 | 力学 |
|
| 4 | 106994611211692 | 魏泽轩 | 388 | 83.50 | 79.96 | 力学 |
|
| 5 | 106994340516221 | 陈京辉 | 394 | 78.10 | 78.52 | 力学 |
|
| 6 | 106994517119195 | 杨传宝 | 391 | 78.83 | 78.45 | 力学 |
|
| 7 | 106994611211700 | 唐作展 | 382 | 81.03 | 78.25 | 力学 |
|
| 8 | 106994611211699 | 张宗凯 | 380 | 81.23 | 78.09 | 力学 |
|
| 9 | 106994411917720 | 张旭阳 | 381 | 80.23 | 77.81 | 力学 |
|
| 10 | 106994611211715 | 韩驰 | 381 | 80.03 | 77.73 | 力学 |
|
| 11 | 106994361516729 | 刘骁 | 386 | 77.70 | 77.40 | 力学 |
|
| 12 | 106994611211698 | 卢嘉驰 | 375 | 80.10 | 77.04 | 力学 |
|
| 13 | 106994142514906 | 贾子乐 | 366 | 79.83 | 75.85 | 力学 |
|
| 14 | 106994611211702 | 毕博金 | 361 | 79.63 | 75.17 | 力学 |
|
| 15 | 106994124713726 | 郝睿 | 358 | 78.63 | 74.41 | 力学 |
|
| 16 | 106994611211695 | 邓天择 | 352 | 79.03 | 73.85 | 力学 |
|
| 17 | 106994512018990 | 曲熙恺 | 347 | 80.43 | 73.81 | 力学 |
|
| 18 | 106994411917723 | 魏敬卜 | 350 | 79.37 | 73.75 | 力学 |
|
| 19 | 106994611211707 | 王超凡 | 347 | 79.70 | 73.52 | 力学 |
|
| 20 | 106994611211703 | 杜元昊 | 354 | 76.50 | 73.08 | 力学 |
|
| 21 | 106994611211689 | 郭语 | 341 | 79.50 | 72.72 | 力学 |
|
| 22 | 106994611211704 | 何传意 | 346 | 76.10 | 71.96 | 力学 |
|
| 23 | 106994514819121 | 赵辉誉 | 339 | 77.70 | 71.76 | 力学 |
|
| 24 | 106994611211706 | 化坤 | 335 | 78.43 | 71.57 | 力学 |
|
| 25 | 106994324416050 | 左志飞 | 335 | 75.03 | 70.21 | 力学 |
|
| 26 | 106994611211721 | 刘牧坤 | 325 | 76.77 | 69.71 | 力学 |
|
| 27 | 106994411917724 | 王博弘 | 331 | 72.10 | 68.56 | 力学 |
|
| 28 | 106994124713728 | 李光印 | 318 | 75.17 | 68.23 | 力学 |
|
| 29 | 106994611819773 | 胡威 | 323 | 73.50 | 68.16 | 力学 |
|
| 30 | 106994611211696 | 吴一尘 | 318 | 73.43 | 67.53 | 力学 |
|
| 31 | 106994611211509 | 黎璐凡 | 366 | 89.69 | 79.79 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 32 | 106994341216276 | 付赛奇 | 346 | 92.57 | 78.55 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 33 | 106994611211495 | 贺嘉苇 | 357 | 87.45 | 77.82 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 34 | 106994611211503 | 宋乐 | 357 | 86.61 | 77.49 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 35 | 106994611211507 | 赵媛 | 343 | 89.02 | 76.77 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 36 | 106994516919185 | 杨子涵 | 350 | 85.56 | 76.22 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 37 | 106994611211499 | 章雄 | 345 | 86.47 | 75.99 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 38 | 106994611211497 | 刘登峰 | 334 | 86.62 | 74.73 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 39 | 106994611211500 | 李昊頔 | 333 | 85.56 | 74.18 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 40 | 106994512919057 | 王岩松 | 375 | 92.11 | 81.85 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 41 | 106994611211716 | 郭嘉鑫 | 366 | 91.63 | 80.57 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 42 | 106994611211705 | 刘润涛 | 361 | 90.93 | 79.69 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 43 | 106994513319077 | 向书函 | 360 | 90.73 | 79.49 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 44 | 106994611212034 | 武睿萱 | 359 | 90.11 | 79.13 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 45 | 106994611212032 | 王飞 | 354 | 90.35 | 78.62 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 46 | 106994611212020 | 张舒怡 | 337 | 92.23 | 77.33 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 47 | 106994611212028 | 郑言 | 345 | 89.72 | 77.29 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 48 | 106994611212038 | 陈博源 | 352 | 87.59 | 77.28 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 49 | 106994611212040 | 张马宁 | 339 | 91.13 | 77.13 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 50 | 106994321115804 | 余自立 | 332 | 89.11 | 75.48 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 51 | 106994231715568 | 游潇 | 338 | 85.50 | 74.76 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 52 | 106994611212037 | 杨宇轩 | 332 | 87.25 | 74.74 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 53 | 106994611212031 | 杨劲松 | 320 | 87.01 | 73.21 | 航空宇航科学与技术 |
|
| 54 | 106994611270001 | 朱文来 | 361 | 87.87 | 78.47 | 航空宇航科学与技术 | 强军计划 |
| 55 | 106994611270015 | 何坤林 | 352 | 73.61 | 71.69 | 航空宇航科学与技术 | 强军计划 |
| 56 | 106994611270014 | 梁青宇 | 346 | 74.36 | 71.26 | 航空宇航科学与技术 | 强军计划 |
| 57 | 106994611270006 | 张安 | 414 | 92.64 | 86.74 | 航空宇航科学与技术 | 强军计划 |
| 58 | 106994611270005 | 刘邦 | 387 | 86.82 | 81.17 | 航空宇航科学与技术 | 强军计划 |
| 59 | 106994611270009 | 赵鹏 | 352 | 81.89 | 75.00 | 航空宇航科学与技术 | 强军计划 |
| 60 | 106994611270010 | 颜罗刚 | 274 | 72.95 | 62.06 | 航空宇航科学与技术 | 强军计划 |
| 61 | 106994611212077 | 严超伟 | 379 | 90.40 | 81.64 | 控制工程 |
|
| 62 | 106994611212071 | 郭建露 | 366 | 90.70 | 80.20 | 控制工程 |
|
| 63 | 106994611212062 | 姚思涵 | 370 | 87.77 | 79.51 | 控制工程 |
|
| 64 | 106994341216277 | 冷俊健 | 359 | 88.53 | 78.49 | 控制工程 |
|
| 65 | 106994611212063 | 吴宇轩 | 352 | 90.10 | 78.28 | 控制工程 |
|
| 66 | 106994611212061 | 胡远颿 | 355 | 87.37 | 77.55 | 控制工程 |
|
| 67 | 106994611212064 | 李伟华 | 341 | 89.80 | 76.84 | 控制工程 |
|
| 68 | 106994611212065 | 李明远 | 341 | 87.77 | 76.03 | 控制工程 |
|
| 69 | 106994611212068 | 刘晨阳 | 335 | 85.33 | 74.33 | 控制工程 |
|
| 70 | 106994411117504 | 赵志攀 | 344 | 82.60 | 74.32 | 控制工程 |
|
| 71 | 106994210815128 | 黄开旗 | 320 | 75.53 | 68.61 | 控制工程 |
|
| 72 | 106994611212067 | 王科涵 | 359 | 86.70 | 77.76 | 人工智能 |
|
| 73 | 106994341216267 | 王明明 | 372 | 89.53 | 80.45 | 航空工程 |
|
| 74 | 106994420318046 | 羽思齐 | 356 | 88.33 | 78.05 | 航空工程 |
|
| 75 | 106994442918568 | 陈星宇 | 358 | 85.43 | 77.13 | 航空工程 |
|
| 76 | 106994613319859 | 蒲宇航 | 339 | 81.17 | 73.15 | 航空工程 |
|
| 77 | 106994142514903 | 杨天健 | 408 | 92.66 | 86.02 | 航空工程 |
|
| 78 | 106994611211584 | 南宗琪 | 413 | 89.33 | 85.29 | 航空工程 |
|
| 79 | 106994611211605 | 刘彦 | 416 | 88.33 | 85.25 | 航空工程 |
|
| 80 | 106994611211594 | 王义航 | 400 | 87.31 | 82.93 | 航空工程 |
|
| 81 | 106994611211602 | 刘笑宇 | 396 | 87.33 | 82.45 | 航空工程 |
|
| 82 | 106994611211606 | 胡敬之 | 387 | 89.03 | 82.05 | 航空工程 |
|
| 83 | 106994611211582 | 朱嘉铭 | 383 | 89.69 | 81.84 | 航空工程 |
|
| 84 | 106994611211580 | 周恒 | 392 | 86.47 | 81.63 | 航空工程 |
|
| 85 | 106994611211603 | 保亚辉 | 401 | 83.53 | 81.53 | 航空工程 |
|
| 86 | 106994611211614 | 刘宗昊 | 394 | 85.00 | 81.28 | 航空工程 |
|
| 87 | 106994611211588 | 梁璇 | 382 | 88.55 | 81.26 | 航空工程 |
|
| 88 | 106994361516723 | 余新鹏 | 378 | 87.91 | 80.52 | 航空工程 |
|
| 89 | 106994142514904 | 彭瑜欢 | 378 | 87.77 | 80.47 | 航空工程 |
|
| 90 | 106994611211607 | 刁一豪 | 380 | 87.03 | 80.41 | 航空工程 |
|
| 91 | 106994321115778 | 王佳豪 | 363 | 88.84 | 79.10 | 航空工程 |
|
| 92 | 106994611211593 | 慕乐 | 376 | 82.21 | 78.01 | 航空工程 |
|
| 93 | 106994611211601 | 车宪林 | 356 | 87.93 | 77.89 | 航空工程 |
|
| 94 | 106994611211595 | 张宏峰 | 360 | 86.15 | 77.66 | 航空工程 |
|
| 95 | 106994611211599 | 王旭 | 372 | 80.20 | 76.72 | 航空工程 |
|
| 96 | 106994611211590 | 李宏兴 | 359 | 84.03 | 76.69 | 航空工程 |
|
| 97 | 106994611211613 | 向淼 | 345 | 87.37 | 76.35 | 航空工程 |
|
| 98 | 106994611211585 | 吴鹏飞 | 347 | 86.27 | 76.15 | 航空工程 |
|
| 99 | 106994621320463 | 李成旺 | 353 | 84.07 | 75.99 | 航空工程 |
|
| 100 | 106994611211612 | 张亦驰 | 361 | 81.29 | 75.83 | 航空工程 |
|
| 101 | 106994611211586 | 蔡林轩 | 350 | 84.55 | 75.82 | 航空工程 |
|
| 102 | 106994611211616 | 郭宇航 | 332 | 88.33 | 75.17 | 航空工程 |
|
| 103 | 106994611211566 | 赵冉 | 343 | 84.71 | 75.05 | 航空工程 |
|
| 104 | 106994150414975 | 孙东方 | 348 | 82.32 | 74.69 | 航空工程 |
|
| 105 | 106994611211591 | 李元盛 | 348 | 81.50 | 74.36 | 航空工程 |
|
| 106 | 106994611211608 | 王天一 | 353 | 79.80 | 74.28 | 航空工程 |
|
| 107 | 106994611211587 | 胡彦航 | 334 | 82.00 | 72.88 | 航空工程 |
|
| 108 | 106994124713721 | 刘诚 | 335 | 81.15 | 72.66 | 航空工程 |
|
| 109 | 106994140514309 | 李佳迎 | 348 | 76.51 | 72.37 | 航空工程 |
|
| 110 | 106994611211583 | 杨欣宇 | 324 | 83.30 | 72.20 | 航空工程 |
|
| 111 | 106994611211604 | 闫旭升 | 332 | 78.57 | 71.27 | 航空工程 |
|
| 112 | 106994620220294 | 陈炳龙 | 338 | 76.33 | 71.09 | 航空工程 |
|
| 113 | 106994371717247 | 高超 | 352 | 71.95 | 71.02 | 航空工程 |
|
| 114 | 106994214515314 | 白晶晶 | 343 | 73.76 | 70.66 | 航空工程 |
|
| 115 | 106994611211514 | 贾朕恒 | 314 | 82.43 | 70.65 | 航空工程 |
|
| 116 | 106994611211600 | 曹磊 | 325 | 75.97 | 69.39 | 航空工程 |
|
| 117 | 106994500318731 | 秦茂芸 | 313 | 76.99 | 68.35 | 航空工程 |
|
| 118 | 106994611211787 | 廖培杰 | 416 | 92.85 | 87.06 | 航空工程 |
|
| 119 | 106994142514908 | 王烨然 | 403 | 94.53 | 86.17 | 航空工程 |
|
| 120 | 106994611211805 | 陈宇昕 | 422 | 88.64 | 86.10 | 航空工程 |
|
| 121 | 106994611211800 | 黄子涵 | 419 | 87.19 | 85.15 | 航空工程 |
|
| 122 | 106994611211808 | 段旭朝 | 413 | 86.69 | 84.23 | 航空工程 |
|
| 123 | 106994214515322 | 李佳航 | 400 | 88.59 | 83.44 | 航空工程 |
|
| 124 | 106994512119022 | 魏春波 | 403 | 87.51 | 83.37 | 航空工程 |
|
| 125 | 106994611211807 | 张明亮 | 385 | 92.25 | 83.10 | 航空工程 |
|
| 126 | 106994611211811 | 徐修来 | 390 | 89.47 | 82.59 | 航空工程 |
|
| 127 | 106994611211768 | 周子康 | 405 | 83.88 | 82.15 | 航空工程 |
|
| 128 | 106994611211785 | 袁方磊 | 391 | 87.13 | 81.77 | 航空工程 |
|
| 129 | 106994361516740 | 徐政 | 394 | 86.16 | 81.74 | 航空工程 |
|
| 130 | 106994611211804 | 许洋 | 384 | 88.60 | 81.52 | 航空工程 |
|
| 131 | 106994611211775 | 王浩哲 | 371 | 92.07 | 81.35 | 航空工程 |
|
| 132 | 106994361516739 | 智孜恒 | 380 | 88.77 | 81.11 | 航空工程 |
|
| 133 | 106994611211810 | 王星海 | 370 | 91.41 | 80.96 | 航空工程 |
|
| 134 | 106994611211802 | 李占涛 | 382 | 87.60 | 80.88 | 航空工程 |
|
| 135 | 106994611211764 | 李富琨 | 377 | 86.05 | 79.66 | 航空工程 |
|
| 136 | 106994611211776 | 帅永康 | 374 | 85.01 | 78.88 | 航空工程 |
|
| 137 | 106994361516738 | 郭泽华 | 374 | 84.85 | 78.82 | 航空工程 |
|
| 138 | 106994611211782 | 卢梦昭 | 380 | 82.57 | 78.63 | 航空工程 |
|
| 139 | 106994611211796 | 刘伟龙 | 377 | 83.44 | 78.62 | 航空工程 |
|
| 140 | 106994611211795 | 唐潇 | 370 | 85.53 | 78.61 | 航空工程 |
|
| 141 | 106994361516734 | 陈康达 | 350 | 91.38 | 78.55 | 航空工程 |
|
| 142 | 106994611211781 | 段博禹 | 350 | 90.74 | 78.30 | 航空工程 |
|
| 143 | 106994361516737 | 张来 | 371 | 84.43 | 78.29 | 航空工程 |
|
| 144 | 106994360116565 | 胡俊杰 | 379 | 81.55 | 78.10 | 航空工程 |
|
| 145 | 106994124713734 | 林卓睿 | 361 | 86.94 | 78.10 | 航空工程 |
|
| 146 | 106994512419038 | 许仕悦 | 354 | 86.59 | 77.11 | 航空工程 |
|
| 147 | 106994410517404 | 陈俊良 | 378 | 78.99 | 76.96 | 航空工程 |
|
| 148 | 106994611211765 | 赵子恒 | 363 | 82.46 | 76.54 | 航空工程 |
|
| 149 | 106994611211778 | 翟凯宇 | 379 | 77.26 | 76.38 | 航空工程 |
|
| 150 | 106994124713738 | 张永俊 | 362 | 81.55 | 76.06 | 航空工程 |
|
| 151 | 106994345916380 | 朱容赋 | 381 | 75.53 | 75.93 | 航空工程 |
|
| 152 | 106994611211771 | 何嘉文 | 359 | 81.81 | 75.81 | 航空工程 |
|
| 153 | 106994214515323 | 赵雨鑫 | 362 | 80.62 | 75.69 | 航空工程 |
|
| 154 | 106994531619323 | 谢子豪 | 361 | 79.33 | 75.05 | 航空工程 |
|
| 155 | 106994361516735 | 陈明泽 | 364 | 78.42 | 75.05 | 航空工程 |
|
| 156 | 106994124713740 | 李尔高 | 329 | 88.88 | 75.03 | 航空工程 |
|
| 157 | 106994611211798 | 刘世祥 | 356 | 79.05 | 74.34 | 航空工程 |
|
| 158 | 106994361516733 | 史峥峥 | 346 | 81.05 | 73.94 | 航空工程 |
|
| 159 | 106994124713739 | 谢登然 | 347 | 80.20 | 73.72 | 航空工程 |
|
| 160 | 106994611211803 | 叶建云 | 330 | 84.80 | 73.52 | 航空工程 |
|
| 161 | 106994351216508 | 马景瑞 | 334 | 82.53 | 73.09 | 航空工程 |
|
| 162 | 106994214515327 | 赵振良 | 330 | 83.16 | 72.86 | 航空工程 |
|
| 163 | 106994611211806 | 卢兴权 | 311 | 87.19 | 72.19 | 航空工程 |
|
| 164 | 106994611211770 | 李星泽 | 341 | 78.07 | 72.15 | 航空工程 |
|
| 165 | 106994611211794 | 谢文杰 | 318 | 83.83 | 71.69 | 航空工程 |
|
| 166 | 106994361016633 | 王义恒 | 323 | 81.74 | 71.46 | 航空工程 |
|
| 167 | 106994611211772 | 袁龙 | 346 | 74.83 | 71.45 | 航空工程 |
|
| 168 | 106994360116566 | 刘腾 | 319 | 82.05 | 71.10 | 航空工程 |
|
| 169 | 106994611211790 | 张子远 | 326 | 79.62 | 70.97 | 航空工程 |
|
| 170 | 106994611211777 | 覃紫睿 | 323 | 80.13 | 70.81 | 航空工程 |
|
| 171 | 106994611211753 | 孙乐涛 | 333 | 76.45 | 70.54 | 航空工程 |
|
| 172 | 106994611211784 | 徐鹏 | 341 | 73.26 | 70.22 | 航空工程 |
|
| 173 | 106994611211774 | 王亚琦 | 333 | 75.57 | 70.19 | 航空工程 |
|
| 174 | 106994611211799 | 王乐 | 326 | 77.65 | 70.18 | 航空工程 |
|
| 175 | 106994611211801 | 孙未雨 | 342 | 70.92 | 69.41 | 航空工程 |
|
| 176 | 106994135214037 | 徐晨 | 324 | 69.98 | 66.87 | 航空工程 |
|
| 177 | 106994124713715 | 杨富明 | 368 | 89.05 | 79.78 | 航空工程 | 退役士兵计划 |
| 178 | 106994611211556 | 张翔宇 | 355 | 74.01 | 72.20 | 航空工程 | 非全 |
| 179 | 106994611211554 | 李森 | 323 | 74.36 | 68.50 | 航空工程 | 非全 |
上一篇:凝心聚力 多措并举——887700线路检测手机版2024年硕士研究生复试考试工作顺利开展
下一篇:887700线路检测手机版举办2024年全国硕士研究生招生复试专家培训会